Inverter Specifications
| SKU | MAG-MS4448PAE |
|---|---|
| Operating type | Off-grid |
| Inverter function | Inverter/charger |
| AC output rating conditions | Continuous apparent output at 25°C, line-to-line. |
| Continuous apparent power (VA) | 4400.0 |
| AC output voltage (V) | 120/240 |
| AC output frequency (Hz) | 60 |
| AC phase configuration | Split-phase |
Show all specifications (37)Show fewer specifications
| Output waveform | Pure sine wave |
|---|---|
| Battery support | Required |
| Nominal battery voltage (V) | 48 |
| Min battery voltage (V) | 36.0 |
| Max battery voltage (V) | 64.0 |
| Outage backup capability | Yes |
| Backup output voltage (V) | 120/240 |
| Backup transfer time (ms) | 16.0 |
| Surge output power (W) | 8500.0 |
| Surge duration (s) | 5.0 |
| Surge rating conditions | 8500 W for 5 s; 6000 W for 30 s; 5400 W for 5 min; 4800 W for 30 min. |
| Max AC battery charging current (A) | 60.0 |
| Generator input supported | Yes |
| AC pass-through current (A) | 30.0 |
| Peak efficiency (%) | 94.0 |
| Idle/no-load consumption (W) | 25.0 |
| Efficiency and consumption conditions | Search mode consumption <6 W. Pass-through rating is per leg. |
| Standard warranty (years) | 3.0 |
| Warranty extension options | Five years when installed on an eligible MMP or MP system. |
| Length (mm) | 349.0 |
| Width (mm) | 321.0 |
| Height (mm) | 203.0 |
| Weight (kg) | 24.9 |
| Min operating temperature (°C) | -20.0 |
| Max operating temperature (°C) | 60.0 |
| Max operating altitude (m) | 4570.0 |
| Cooling method | Fan-cooled |
| Certifications | ETL listed to ANSI/UL 1741, CSA C22.2 No. 107.1-01 |
| MPN | MS4448PAE |
Description
1 DERNIER DISPONIBLE
MS4448PAE
L'onduleur/chargeur MS-PAE 120/240 V de Magnum Energy est un onduleur sinusoïdal pur conçu spécifiquement pour les applications d'énergie renouvelable les plus exigeantes. La série MS-PAE est puissante, facile à utiliser et, surtout, économique.
Aucun empilement en série requis : la conception unique de la série MSPAE peut fournir une sortie de 120 et 240 volts dans une seule unité, éliminant ainsi le besoin d'empiler deux unités ensemble pour obtenir 240 volts.
Mise en parallèle : Vous pouvez connecter jusqu'à quatre onduleurs/chargeurs en parallèle, pour une puissance maximale de 17,6 kW en 120/240 V. Les panneaux MP et le routeur sont nécessaires pour la mise en parallèle de la série MS-PAE. Chargeur à correction du facteur de puissance (PFC) : Notre chargeur PFC est intégré à tous nos onduleurs/chargeurs. Il consomme moins d'énergie provenant d' un générateur qu'un chargeur standard, consommant 25 à 30 % de courant alternatif en moins que les chargeurs standard.
Sûr et fiable : la série MS-PAE est homologuée ETL conformément aux exigences strictes de la norme UL 1741, 1ère édition, et de la norme CSA C22.2 #107.1-01 pour les installations d'énergie renouvelable.
Caractéristiques : Onde sinusoïdale pure : Alimentez vos téléviseurs, chaînes stéréo, écrans plasma et autres appareils électroniques sensibles en toute sérénité. L'onduleur sinusoïdal pur et le chargeur à correction du facteur de puissance fournissent une alimentation propre et fiable avec une faible distorsion harmonique totale (THD) inférieure à 5 %.
Léger : la base et le couvercle en aluminium léger offrent également une réduction du bruit et une résistance à la corrosion.



